معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته |
|---|---|---|---|
| Q1 | 1397.29 | 7 | فلسفه و کلام |
| Q1 | 1396.75 | 4 | علوم ترویج |
| Q1 | 1396.27 | 22 | آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت |
| Q1 | 1395.33 | 6 | علوم پایه و بالینی پزشکی |
| Q1 | 1395.1 | 10 | کتابداری، آرشیو و نسخه پژوهی |
| Q2 | 1394.82 | 11 | پیراپزشکی |
| Q1 | 1394.42 | 19 | علوم پزشکی |
| Q1 | 1394.37 | 27 | مدیریت |
| Q2 | 1394.33 | 6 | باروری، ناباروری، زنان و نازایی |
| Q2 | 1394.04 | 52 | پرستاری و مامایی |
| Q2 | 1394.02 | 46 | پرستاری |
| Q2 | 1393.96 | 28 | علوم اجتماعی - علوم انسانی |
| Q1 | 1393.95 | 20 | تربیت بدنی |
| Q1 | 1393.93 | 15 | زمین شناسی |
| Q2 | 1393.81 | 27 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی |
| Q1 | 1393.76 | 42 | آموزش پزشکی |
| Q1 | 1393.69 | 36 | پزشکی |
| Q1 | 1393.27 | 73 | علوم پزشکی و سلامت |
| Q2 | 1393.26 | 123 | علوم تربیتی |
| Q2 | 1393.2 | 5 | بیماریهای پستان |
| Q2 | 1392.93 | 143 | روانشناسی |
| Q1 | 1392.8 | 5 | بهداشت روان، روانپزشکی و روانشناسی بالینی |
| Q2 | 1392.5 | 4 | بهداشت |
| Q1 | 1391.8 | 5 | روانپزشکی، روانشناسی و علوم رفتاری |
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با خودکارآمدی

